Call Logs

Last 100 calls through Atlas's routing gateway -- real Anthropic traffic only until other providers are connected.

TimeAppTask typeModelVariantStatusLatencyTokens (in/out)Est. cost
7/28/2026, 10:03:45 PMatlas-smoke-testmodel-sweepGPT-5.6 Terraprimarysuccess590ms11 / 4$0.0001
7/28/2026, 10:03:44 PMatlas-smoke-testmodel-sweepGPT-5.6 Solprimarysuccess2385ms11 / 4$0.0002
7/28/2026, 10:03:41 PMatlas-smoke-testmodel-sweepGPT-5.6 Lunaprimarysuccess1893ms11 / 4$0.0000
7/28/2026, 10:03:39 PMatlas-smoke-testmodel-sweepGemini 3.6 Flashprimarysuccess1022ms6 / 84$0.0006
7/28/2026, 10:03:38 PMatlas-smoke-testmodel-sweepGemini 3.5 Flash-Liteprimarysuccess564ms6 / 1$0.0000
7/28/2026, 10:03:36 PMatlas-smoke-testmodel-sweepClaude Sonnet 5primarysuccess1169ms16 / 4$0.0001
7/28/2026, 10:03:34 PMatlas-smoke-testmodel-sweepClaude Opus 5primarysuccess2129ms16 / 4$0.0002
7/28/2026, 10:03:31 PMatlas-smoke-testmodel-sweepClaude Haiku 4.5primarysuccess627ms12 / 4$0.0000
7/28/2026, 10:03:30 PMatlas-smoke-testmodel-sweepClaude Fable 5primarysuccess3340ms16 / 16$0.0010
7/28/2026, 10:01:27 PMatlas-smoke-testmodel-sweepGPT-5.6 Terraprimarysuccess1123ms11 / 4$0.0001
7/28/2026, 10:01:25 PMatlas-smoke-testmodel-sweepGPT-5.6 Solprimarysuccess1630ms11 / 4$0.0002
7/28/2026, 10:01:23 PMatlas-smoke-testmodel-sweepGPT-5.6 Lunaprimarysuccess1203ms11 / 4$0.0000
7/28/2026, 10:01:22 PMatlas-smoke-testmodel-sweepGemini 3.6 Flashprimarysuccess1499ms6 / 88$0.0007
7/28/2026, 10:01:20 PMatlas-smoke-testmodel-sweepGemini 3.5 Flash-Liteprimarysuccess920ms6 / 1$0.0000
7/28/2026, 10:01:19 PMatlas-smoke-testmodel-sweepClaude Sonnet 5primarysuccess1996ms16 / 4$0.0001
7/28/2026, 10:01:17 PMatlas-smoke-testmodel-sweepClaude Opus 5primarysuccess2643ms16 / 4$0.0002
7/28/2026, 10:01:14 PMatlas-smoke-testmodel-sweepClaude Haiku 4.5primarysuccess1123ms12 / 4$0.0000
7/28/2026, 10:01:12 PMatlas-smoke-testmodel-sweepClaude Fable 5primarysuccess3565ms16 / 17$0.0010
7/28/2026, 10:00:04 PMatlas-smoke-testmodel-sweepGPT-5.6 Terraprimarysuccess1402ms11 / 4$0.0001
7/28/2026, 10:00:02 PMatlas-smoke-testmodel-sweepGPT-5.6 Solprimarysuccess1627ms11 / 4$0.0002
7/28/2026, 10:00:00 PMatlas-smoke-testmodel-sweepGPT-5.6 Lunaprimarysuccess1410ms11 / 4$0.0000
7/28/2026, 9:59:59 PMatlas-smoke-testmodel-sweepGemini 3.6 Flashprimarysuccess1347ms6 / 69$0.0005
7/28/2026, 9:59:57 PMatlas-smoke-testmodel-sweepGemini 3.5 Flash-Liteprimarysuccess836ms6 / 1$0.0000
7/28/2026, 9:59:56 PMatlas-smoke-testmodel-sweepGemini 3.1 Proprimaryerror581ms
7/28/2026, 9:59:55 PMatlas-smoke-testmodel-sweepClaude Sonnet 5primarysuccess1720ms16 / 4$0.0001
7/28/2026, 9:59:53 PMatlas-smoke-testmodel-sweepClaude Opus 5primarysuccess2653ms16 / 4$0.0002
7/28/2026, 9:59:50 PMatlas-smoke-testmodel-sweepClaude Haiku 4.5primarysuccess940ms12 / 4$0.0000
7/28/2026, 9:59:48 PMatlas-smoke-testmodel-sweepClaude Fable 5primarysuccess3626ms16 / 4$0.0004
7/28/2026, 9:58:52 PMatlas-smoke-testgem-rawGemini 3.6 Flashprimarysuccess1749ms6 / 1$0.0000
7/28/2026, 9:58:21 PMatlas-smoke-testmodel-sweepGPT-5.6 Terraprimarysuccess1117ms11 / 4$0.0001
7/28/2026, 9:58:20 PMatlas-smoke-testmodel-sweepGPT-5.6 Solprimarysuccess2236ms11 / 4$0.0002
7/28/2026, 9:58:17 PMatlas-smoke-testmodel-sweepGPT-5.6 Lunaprimarysuccess1148ms11 / 4$0.0000
7/28/2026, 9:58:16 PMatlas-smoke-testmodel-sweepGemini 3.6 Flashprimarysuccess1583ms6 / 1$0.0000
7/28/2026, 9:58:14 PMatlas-smoke-testmodel-sweepGemini 3.5 Flash-Liteprimarysuccess1379ms6 / 1$0.0000
7/28/2026, 9:58:12 PMatlas-smoke-testmodel-sweepGemini 3.1 Proprimaryerror772ms
7/28/2026, 9:58:11 PMatlas-smoke-testmodel-sweepClaude Sonnet 5primarysuccess1625ms16 / 4$0.0001
7/28/2026, 9:58:09 PMatlas-smoke-testmodel-sweepClaude Opus 5primarysuccess2571ms16 / 4$0.0002
7/28/2026, 9:58:07 PMatlas-smoke-testmodel-sweepClaude Haiku 4.5primarysuccess1443ms12 / 4$0.0000
7/28/2026, 9:58:05 PMatlas-smoke-testmodel-sweepClaude Fable 5primarysuccess4672ms16 / 4$0.0004
7/28/2026, 9:50:42 PMatlas-smoke-testmodel-sweepGPT-5.6 Terraprimarysuccess1534ms11 / 4$0.0001
7/28/2026, 9:50:40 PMatlas-smoke-testmodel-sweepGPT-5.6 Solprimarysuccess1709ms11 / 4$0.0002
7/28/2026, 9:50:38 PMatlas-smoke-testmodel-sweepGPT-5.6 Lunaprimarysuccess1778ms11 / 4$0.0000
7/28/2026, 9:50:36 PMatlas-smoke-testmodel-sweepClaude Sonnet 5primarysuccess1707ms16 / 4$0.0001
7/28/2026, 9:50:34 PMatlas-smoke-testmodel-sweepClaude Opus 5primarysuccess2515ms16 / 4$0.0002
7/28/2026, 9:50:31 PMatlas-smoke-testmodel-sweepClaude Haiku 4.5primarysuccess1731ms12 / 4$0.0000
7/28/2026, 9:50:29 PMatlas-smoke-testmodel-sweepClaude Fable 5primarysuccess4089ms16 / 16$0.0010
7/28/2026, 9:49:58 PMatlas-smoke-testopenai-testGPT-5.6 Solprimarysuccess1922ms11 / 4$0.0002
7/28/2026, 9:48:50 PMatlas-smoke-testopenai-testGPT-5.6 Solprimaryerror1933ms
7/28/2026, 9:43:34 PMatlas-smoke-testgeneralClaude Sonnet 5primarysuccess1867ms16 / 4$0.0001
7/28/2026, 9:43:33 PMatlas-smoke-testgeneralClaude Sonnet 5primarysuccess1878ms16 / 4$0.0001
7/28/2026, 9:43:05 PMatlas-smoke-testgeneralClaude Sonnet 5primarysuccess1887ms16 / 4$0.0001
7/28/2026, 9:43:03 PMatlas-smoke-testgeneralClaude Sonnet 5primarysuccess1648ms16 / 4$0.0001
7/28/2026, 9:43:01 PMatlas-smoke-testgeneralClaude Haiku 4.5fallbacksuccess1200ms12 / 4$0.0000
7/28/2026, 9:43:00 PMatlas-smoke-testgeneralClaude Sonnet 5primarysuccess1700ms16 / 4$0.0001
7/28/2026, 9:42:58 PMatlas-smoke-testgeneralClaude Sonnet 5primarysuccess2217ms16 / 4$0.0001
7/28/2026, 9:42:56 PMatlas-smoke-testgeneralClaude Sonnet 5primarysuccess2415ms16 / 4$0.0001
7/28/2026, 9:42:17 PMatlas-smoke-testgeneralClaude Sonnet 5primarysuccess1976ms16 / 4$0.0001
7/28/2026, 9:42:15 PMatlas-smoke-testgeneralClaude Haiku 4.5fallbacksuccess1576ms12 / 4$0.0000
7/28/2026, 9:42:14 PMatlas-smoke-testgeneralClaude Sonnet 5primarysuccess1664ms16 / 4$0.0001
7/28/2026, 9:42:12 PMatlas-smoke-testgeneralClaude Sonnet 5primarysuccess2284ms16 / 4$0.0001
7/28/2026, 9:41:58 PMatlas-smoke-testgeneralClaude Haiku 4.5fallbacksuccess2220ms12 / 4$0.0000
7/28/2026, 9:40:52 PMatlas-smoke-testgeneralClaude Haiku 4.5fallbackerror403ms